İDO, yarı yıl tatilinde misafirlerine 73 ek sefer ve kampanyalı biletler sunuyor
İDO, iki hafta sürecek, milyonlarca öğrenciyi ve ailesini yakından ilgilendiren sömestr tatiline hazır. Özellikle tatilin başlangıç ve son günlerinde dış hatlardaki seferlerinde oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerini geliştiren İDO, ek seferler koyarak bu yoğunluğu rahatlatacak.
İDO, sömestr için dış hatlarda toplam 1186 sefer yapacak
Tatilcilerin 19 Ocak Cuma gününden itibaren seyahat planlarını hayata geçirmeleriyle, kara, hava ve deniz ulaşımında ciddi bir yoğunluk beklenirken, İDO Sömestr tatilinde oluşacak yoğunluk nedeniyle talebi karşılamak amacıyla 73 adet ek seferdüzenleyecektir. İDO ek seferlerle birlikte Sömestr döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısı 1.186’ya ulaşacak.
İDO’ nun devam eden kampanyalarında çok hesaplı fiyat seçenekleri de, sömestr boyunca yolcularla buluşmaya devam edecek. Deniz otobüsü dış hatlarda, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 35 TL, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 16 TL, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu T.K-Armutlu-Bursa 16 TL’den başlayan fiyatlarla, İDO’ da.
2018 Sömestr Dönemi Ek Sefer Bilgisi | ||||
(19 Ocak 2018 - 4 Şubat 2018) | ||||
Adet | Tarih | Sefer Saati | Hat | Gemi Tipi |
1 | 19 Ocak 2018 Cuma | 16:30 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
2 | 19 Ocak 2018 Cuma | 18:10 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
3 | 19 Ocak 2018 Cuma | 19:30 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
4 | 19 Ocak 2018 Cuma | 19:30/19:50 | Kadıköy-Yenikapı/Bursa | Deniz Otobüsü |
5 | 19 Ocak 2018 Cuma | 17:40/18:00 | Kadıköy-Yenikapı / Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa | Deniz Otobüsü |
6 | 19 Ocak 2018 Cuma | 23:45 | Yenikapı-Yalova | Ferrycat |
7 | 19 Ocak 2018 Cuma | 23:45 | Yalova-Yenikapı | Ferrycat |
8 | 20 Ocak 2018 Cumartesi | 10:00 | Yenikapı-Bursa | Hızlı Feribot |
9 | 20 Ocak 2018 Cumartesi | 15:15 | Bursa-Yenikapı | Hızlı Feribot |
10 | 20 Ocak 2018 Cumartesi | 11:00/11:20 | Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa | Deniz Otobüsü |
11 | 21 Ocak 2018 Pazar | 11:00/11:20 | Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa | Deniz Otobüsü |
12 | 21 Ocak 2018 Pazar | 07:30 | Yenikapı-Bursa | Hızlı Feribot |
13 | 21 Ocak 2018 Pazar | 15:15 | Bursa-Yenikapı | Hızlı Feribot |
14 | 21 Ocak 2018 Pazar | 14:55 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
15 | 21 Ocak 2018 Pazar | 16:15 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
16 | 21 Ocak 2018 Pazar | 18:10 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
17 | 21 Ocak 2018 Pazar | 19:30 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
18 | 21 Ocak 2018 Pazar | 19:00 | Bursa/Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
19 | 21 Ocak 2018 Pazar | 19:30 | Bursa/Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
20 | 21 Ocak 2018 Pazar | 17:00 | Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
21 | 21 Ocak 2018 Pazar | 13:30 | Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
22 | 21 Ocak 2018 Pazar | 23:45 | Yenikapı-Yalova | Ferrycat |
23 | 21 Ocak 2018 Pazar | 23:45 | Yalova-Yenikapı | Ferrycat |
24 | 21 Ocak 2018 Pazar | 13:00 | Pendik-Yalova | Ferrycat |
25 | 21 Ocak 2018 Pazar | 13:00 | Yalova-Pendik | Ferrycat |
26 | 21 Ocak 2018 Pazar | 23:00 | Pendik-Yalova | Ferrycat |
27 | 21 Ocak 2018 Pazar | 23:00 | Yalova-Pendik | Ferrycat |
28 | 26 Ocak 2018 Cuma | 16:30 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
29 | 26 Ocak 2018 Cuma | 18:10 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
30 | 26 Ocak 2018 Cuma | 19:30 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
31 | 26 Ocak 2018 Cuma | 17:40/18:00 | Kadıköy-Yenikapı / Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa | Deniz Otobüsü |
32 | 27 Ocak 2018 Cumartesi | 11:00/11:20 | Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa | Deniz Otobüsü |
33 | 28 Ocak 2018 Pazar | 07:30 | Yenikapı-Bursa | Hızlı Feribot |
34 | 28 Ocak 2018 Pazar | 15:15 | Bursa-Yenikapı | Hızlı Feribot |
35 | 28 Ocak 2018 Pazar | 11:00/11:20 | Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa | Deniz Otobüsü |
36 | 28 Ocak 2018 Pazar | 17:00 | Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
37 | 28 Ocak 2018 Pazar | 14:55 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
38 | 28 Ocak 2018 Pazar | 16:15 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
39 | 28 Ocak 2018 Pazar | 18:10 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
40 | 28 Ocak 2018 Pazar | 19:30 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
41 | 28 Ocak 2018 Pazar | 23:45 | Yenikapı-Yalova | Ferrycat |
42 | 28 Ocak 2018 Pazar | 23:45 | Yalova-Yenikapı | Ferrycat |
43 | 28 Ocak 2018 Pazar | 13:00 | Pendik-Yalova | Ferrycat |
44 | 28 Ocak 2018 Pazar | 13:00 | Yalova-Pendik | Ferrycat |
45 | 28 Ocak 2018 Pazar | 23:00 | Pendik-Yalova | Ferrycat |
46 | 28 Ocak 2018 Pazar | 23:00 | Yalova-Pendik | Ferrycat |
47 | 28 Ocak 2018 Pazar | 19:00 | Bursa/Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
48 | 28 Ocak 2018 Pazar | 13:30 | Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
49 | 2 Şubat 2018 Cuma | 19:30/19:50 | Kadıköy-Yenikapı/Bursa | Deniz Otobüsü |
50 | 2 Şubat 2018 Cuma | 16:30 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
51 | 2 Şubat 2018 Cuma | 18:10 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
52 | 2 Şubat 2018 Cuma | 19:30 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
53 | 2 Şubat 2018 Cuma | 17:40/18:00 | Kadıköy-Yenikapı / Armutlu T.K.-Armutlu-Bursa | Deniz Otobüsü |
54 | 3 Şubat 2018 Cumartesi | 20:30 | Yenikapı-Bursa | Hızlı Feribot |
55 | 3 Şubat 2018 Cumartesi | 20:30 | Bursa-Yenikapı | Hızlı Feribot |
56 | 3 Şubat 2018 Cumartesi | 11:00/11:20 | Kadıköy-Yenikapı/Armutlu-Armutlu T.K.-Bursa | Deniz Otobüsü |
57 | 3 Şubat 2018 Cumartesi | 17:00 | Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
58 | 4 Şubat 2018 Pazar | 12:30 | Yenikapı-Bursa | Hızlı Feribot |
59 | 4 Şubat 2018 Pazar | 12:30 | Bursa-Yenikapı | Hızlı Feribot |
60 | 4 Şubat 2018 Pazar | 15:30 | Yenikapı-Bursa | Hızlı Feribot |
61 | 4 Şubat 2018 Pazar | 15:15 | Bursa-Yenikapı | Hızlı Feribot |
62 | 4 Şubat 2018 Pazar | 19:00 | Bursa/Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
63 | 4 Şubat 2018 Pazar | 17:00 | Bursa-Armutlu-Armutlu T.K. / Yenikapı-Kadıköy | Deniz Otobüsü |
64 | 4 Şubat 2018 Pazar | 23:45 | Yenikapı-Yalova | Ferrycat |
65 | 4 Şubat 2018 Pazar | 23:45 | Yalova-Yenikapı | Ferrycat |
66 | 4 Şubat 2018 Pazar | 13:00 | Pendik-Yalova | Ferrycat |
67 | 4 Şubat 2018 Pazar | 13:00 | Yalova-Pendik | Ferrycat |
68 | 4 Şubat 2018 Pazar | 23:00 | Pendik-Yalova | Ferrycat |
69 | 4 Şubat 2018 Pazar | 23:00 | Yalova-Pendik | Ferrycat |
70 | 4 Şubat 2018 Pazar | 14:55 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
71 | 4 Şubat 2018 Pazar | 16:15 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
72 | 4 Şubat 2018 Pazar | 18:10 | Yenikapı-Yalova | Deniz Otobüsü |
73 | 4 Şubat 2018 Pazar | 19:30 | Yalova-Yenikapı | Deniz Otobüsü |
Kaynak:HÜR24 Haber
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.